建設集團2020年01、02月稿件統計通報
時間:載入中...
2020-03-10 單位(部門): 黨委工作部 點擊:1月份所屬單位稿件統計
序號 | 單位 | 外稿 | 內稿 | |||
陜煤集團網站、微信、陜工報煤化?捎酶寮䲠盗 | 省部級以上媒體 | 是否完成 | 數量 | 是否完成 | ||
1 | 機電安裝公司 | 5 | 0 | √ | 37 | √ |
2 | 洗選煤公司 | 2 | 0 | √ | 25 | √ |
3 | 天工公司 | 2 | 0 | × | 12 | × |
4 | 路橋公司 | 1 | 1 | √ | 16 | √ |
5 | 漢中分公司 | 1 | 1 | √ | 9 | × |
6 | 韓城公司 | 1 | 0 | × | 26 | √ |
7 | 銅煤公司 | 1 | 0 | × | 15 | × |
8 | 川耀公司 | 1 | 0 | √ | 5 | × |
9 | 物資公司 | 1 | 0 | × | 2 | × |
10 | 澄合公司 | 0 | 11 | × | 25 | √ |
11 | 大秦置業 | 0 | 5 | × | 3 | × |
12 | 掘進公司 | 0 | 1 | × | 8 | × |
13 | 礦建二公司 | 0 | 0 | × | 21 | √ |
14 | 銅川公司 | 0 | 0 | × | 8 | × |
15 | 礦建三公司 | 0 | 0 | × | 7 | × |
16 | 綠宇公司 | 0 | 0 | × | 6 | √ |
17 | 榆林公司 | 0 | 0 | × | 6 | √ |
18 | 設計公司 | 0 | 0 | × | 4 | × |
19 | 咸陽分公司 | 0 | 0 | × | 4 | × |
20 | 寶雞分公司 | 0 | 0 | × | 3 | × |
21 | 設備租賃中心 | 0 | 0 | × | 3 | × |
23 | 市場開發公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
24 | 市場運營公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
25 | 中煤公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
26 | 中亞公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
27 | 智慧泊車公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
* | 合計 | 15 | 19 | * | 245 | * |
1月份機關部門稿件統計
部門 | 內稿數量 | |
1 | 黨委工作部 | 25 |
2 | 安全環保部 | 1 |
3 | 財務資產部 | 1 |
4 | 市場開發部 | 1 |
5 | 綜合管理部 | 1 |
6 | 市場開發部 | 0 |
7 | 企業管理部 | 0 |
8 | 投資與海外業務部 | 0 |
合計 | 29 |
2月份所屬單位稿件統計
序號 | 單位 | 外稿 | 內稿 | |
陜煤集團網站、微信、陜工報煤化?捎酶寮䲠盗 | 省部級以上媒體 | 數量 | ||
1 | 機電安裝公司 | 4 | 1 | 11 |
2 | 洗選煤公司 | 3 | 0 | 8 |
3 | 漢中分公司 | 1 | 1 | 3 |
4 | 路橋公司 | 1 | 1 | 2 |
5 | 榆林公司 | 1 | 0 | 2 |
6 | 銅川公司 | 1 | 0 | 1 |
7 | 大秦置業 | 1 | 0 | 0 |
8 | 澄合公司 | 0 | 1 | 6 |
9 | 韓城公司 | 0 | 1 | 5 |
10 | 天工公司 | 0 | 0 | 7 |
11 | 礦建二公司 | 0 | 0 | 5 |
12 | 礦建三公司 | 0 | 0 | 4 |
13 | 銅煤公司 | 0 | 0 | 3 |
14 | 川耀公司 | 0 | 0 | 2 |
15 | 掘進公司 | 0 | 0 | 2 |
16 | 設計公司 | 0 | 0 | 2 |
17 | 綠宇公司 | 0 | 0 | 1 |
18 | 設備租賃中心 | 0 | 0 | 1 |
19 | 咸陽分公司 | 0 | 0 | 1 |
21 | 寶雞分公司 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市場開發公司 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市場運營公司 | 0 | 0 | 0 |
24 | 物資公司 | 0 | 0 | 0 |
25 | 中煤公司 | 0 | 0 | 0 |
26 | 中亞公司 | 0 | 0 | 0 |
27 | 智慧泊車公司 | 0 | 0 | 0 |
* | 合計 | 12 | 5 | 66 |
2月份機關部門稿件統計
部門 | 內稿數量 | |
1 | 黨委工作部 | 9 |
2 | 安全環保部 | 0 |
3 | 財務資產部 | 0 |
4 | 市場開發部 | 0 |
5 | 綜合管理部 | 0 |
6 | 市場開發部 | 0 |
7 | 企業管理部 | 0 |
8 | 投資與海外業務部 | 0 |
合計 | 9 |
分享此新聞